Home | ȸ»ç¼Ò°³ |

Á¦Ç°»ç¾÷ºÎ

|

±ÝÇü»ç¾÷ºÎ

|

ÁÖ¹®¹®ÀÇ

| »çÀÌÆ®¸Ê | °Ô½ÃÆÇ

Dae Jin »ê¾÷À» ¹æ¹®ÇØ Áּż­ °¨»çÇÕ´Ï´Ù... ¿À´Ãµµ Áñ°Å¿î ÇÏ·ç µÇ¼¼¿ä

´ëÁø»ê¾÷ AN O-RING ±Ô°Ý(ÀçÁú:NBR,Silicon,Viton,EPDM ÁÖ¹® »ý»ê½Ã ÀçÁú,°­µµ,»ö±îÁö º¯°æ °¡´ÉÇÔ
Ç°¸í ±Ô°Ý Ç°¸í ±Ô°Ý Ç°¸í ±Ô°Ý
002 1.07 * 1.27 023 26.70 * 1.78 044 94.97 * 1.78
003 1.42 * 1.53 024 28.30 * 1.78 045 101.32 * 1.78
004 1.78 * 1.78 025 29.87 * 1.78 046 107.67 * 1.78
005 2.57 * 1.78 026 29.87 * 1.78 047 114.02 * 1.78
006 2.90 * 1.78 027 33.05 * 1.78 048 120.37 * 1.78
007 3.69 * 1.78 028 34.65 * 1.78 049 126.72 * 1.78
008 4.47 * 1.78 029 37.82 * 1.78 050 133.07 * 1.78
009 5.29 * 1.78 030 41.00 * 1.78    
010 6.07 * 1.78 031 44.17 * 1.78 102 1.24 * 2.62
011 7.65 * 1.78 032 47.35 * 1.78 103 2.05 * 2.62
012 9.25 * 1.78 033 50.52 * 1.78 104 2.84 * 2.62
013 10.82 * 1.78 034 53.70 * 1.78 105 3.63 * 2.62
014 12.42 * 1.78 035 56.87 * 1.78 106 4.42 * 2.62
015 14.00 * 1.78 036 60.04 * 1.78 107 5.23 * 2.62
016 15.60 * 1.78 037 63.22 * 1.78 108 6.02 * 2.62
017 17.17 * 1.78 038 66.40 * 1.78 109 7.60 * 2.62
018 18.77 * 1.78 039 69.57 * 1.78 110 9.19 * 2.62
019 20.35 * 1.78 040 72.75 * 1.78 111 10.77 * 2.62
020 21.95 * 1.78 041 75.92 * 1.78 112 12.37 * 2.62
021 23.52 * 1.78 042 82.27 * 1.78 113 13.95 * 2.62
022 25.12 * 1.78 043 88.62 * 1.78 114 15.54 * 2.62
P °è¿­ / S °è¿­ / V °è¿­ / O-RING 115~177>>